Terminvereinbarung
Termine nach Vereinbarung telefonisch, per E-Mail oder auch NEU auch über WhatsApp: 0151 15 77 1021

⬜ Kontakt / Impressum
TONNIKUM® – macht Unternemer
Verantwortlicher für den Inhalt: Markus Tonn
Lupinenweg 8 – 59071 Hamm
Telefon: 023 81 – 928 35 22
Sie möchten direkt einen Termin zum kostenlosen Erstberatungespräch in Ihrer Stadt mit einen erfahrenen Gründungsberater sichern? klicken Sie ? hier
⬜ Kostenlose telefonische Beratung zu unseren Gründerseminaren
- Existenzgründungsseminar (klassisches Vorbereitungsseminar, Eignungsprüfung als Unternehmer:in, Die richtige Einstellung, Erlaubnisse, Gründungsfinanzierung)
- Gründerseminar VOR der Existenzgründung (wie Businessplan, Zuschüsse, Kalkulation, Kundengewinnung, Social Media für Existenzgründer:innen)
- Gründerseminare NACH der Existenzgründung (wie PR, Selbstorganisation/-motivation, Zeitmanagement, Mitarbeiterführung, Verkauf/Vertrieb)
⬜ Informationen zu unserem 360° – Gründercoaching
⬜ Telefonische kostenlose Existenzgründungssprechstunden:
- Thema Gründungsfinanzierung
- Thema Businessplan
- Thema Formalitäten
Terminvereinbarung: 02381 – 928 35 22 oder per WhatsApp: 💬 0151 15 77 1021
⬜ Öffnungszeiten:
Montag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr
⬜ Telefonische kostenlose Erstberatung für Existenzgründer :innen
Bitte zur Terminvereinbarung und Kontakt zu Ihrem lokalen TONNIKUM® – Ansprechpartner auf die Stadt aus der Sie kommen klicken!
🟢 freie Termine vorhanden
🟡 wenige Termine vorhanden
🔴 ausgebucht
| Ort | Monatlich | Uhrzeit |
| 🟡 Aachen | erster Freitag | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Aschaffenburg | erster Montag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Augsburg | vierter Montag | 13 – 13.45 h |
| 🔴 Bergisch Gladbach | vierter Mittwoch | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Berlin | Zweiter Montag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Bielefeld | dritter Montag | 18 – 18.45h |
| 🟢 Bochum | dritter Mittwoch | 18 – 19.45h |
| 🟢 Bonn | zweiter Freitag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Bottrop | zweiter Freitag | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Brandenburg | ersten Dienstag | 16 – 16.45 h |
| 🟡 Braunschweig | vierter Donnerstag | 17 – 17.45 h |
| 🟡 Bremen | zweiter Mittwoch | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Bremerhaven | erster Mittwoch | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Charlottenburg-Wilmersdorf | erster Dienstag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Chemnitz | vierten Freitag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Cottbus | vierter Montag | 16 – 16.45 h |
| 🟡 Darmstadt | vierter Freitag | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Dessau | erster Mittwoch | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Dortmund | Erster Dienstag | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Dresden | erster Montag | 16 – 16.45 h |
| 🟡 Duisburg | vierter Freiteag | 18 – 18,45 h |
| 🔴 Düren | vierter Donnerstag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Düsseldorf | vierter Montag | 17 – 17.45 h |
| 🔴 Erfurt | zweiter Freitag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Erlangen | zweiter Mittwoch | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Essen | erster Freitag | 18 – 18.45 h |
| 🟢 Esslingen | zweiter Freitag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Flensburg | vierten Freitag | 13 – 13.45 h |
| 🟡 Frankfurt a.M. | erster Freitag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Freiburg | erster Montag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Friedrichshain-Kreuzberg | erster Mittwoch | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Fulda | dritter Dienstag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Fürth | dritter Mittwoch | 14 – 14.45 h |
| 🟡 Gelsenkirchen | erster Montag | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Gera | dritten Freitag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Gießen | vierter Freitag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Göttingen | vierter Mittwoch | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Gütersloh | vierter Mittwoch | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Hagen | ersten Mittwoch | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Halle (Saale) | erster Freitag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Hamburg | zweiter Mittwoch | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Hamm | zweiter Mittwoch | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Hanau | zweiter Freitag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Hannover | dritter Dienstag | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Heidelberg | erster Dienstag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Heilbronn | erster Donnerstag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Herford | vierten Montag | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Herne | dritter Donnerstag | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Hildesheim | zweiter Donnerstag | 17 – 17.45 h |
| 🔴 Ingolstadt | dritter Dienstag | 13 – 13.45 h |
| 🟡 Iserlohn | vierter Donnerstag | 18 – 18.45.h |
| 🔴 Jena | dritter Montag | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Kaiserslautern | zweiter Montag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Karlsruhe | zweiter Donnerstag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Kassel | dritter Mittwoch | 17 – 17.45 h |
| 🔴 Kiel | vierter Donnerstag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Koblenz | erster Montag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Köln | erster Donnerstag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Krefeld | Zweiter Montag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Landshut | vierter Dienstag | 13 – 13.45 h |
| 🔴 Leipzig | Zweiter Montag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Leverkusen | erster Freitag | 12 – 12.45 h |
| 🟢 Lichtenberg | vierter Dienstag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Lübeck | zweiter Donnerstag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Lüdenscheid | vierter Dienstag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Ludwigsburg | vierter Donnerstag | 14 – 14.45 h |
| 🟡 Ludwigshafen | zweiter Dienstag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Lüneburg | vierter Mittwoch | 13 – 13.45 h |
| 🔴 Magdeburg | erster Donnerstag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Mainz | vierter Donnerstag | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Mannheim | vierter Montag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Marzahn-Hellersdorf | dritter Mittwoch | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Minden | erster Donnerstag | 12 – 12.45 h |
| 🟢 Moers | erster Montag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Mönchengladbach | dritter Dienstag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 München | erster Dienstag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Münster | zweiter Dienstag | 18 – 18.45 h |
| 🟢 Neubrandenburg | zweiten Freitag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Neukölln | zweiter Dienstag | 15 – 15.45 h |
| 🟡 Neumünster | dritter Donnerstag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Neuss | dritter Montag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Nürnberg | vierter Mittwoch | 14 – 14.45 h |
| 🟡 Oberhausen | dritter Freitag | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Offenbach | dritter Freitag | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Oldenburg | dritter Mittwoch | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Osnabrück | vierter Dienstag | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Paderborn | zweiter Montag | 18 – 18.45.h |
| 🟢 Pankow | dritter Montag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Pforzheim | dritter Donnerstag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Porz | zweiter Donnerstag | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Potsdam | zweiten Dienstag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Rahlstedt | erster Donnerstag | 13 – 13.45 h |
| 🟡 Recklinghausen | erster Donnerstag | 18 – 18.45 h |
| 🔴 Regensburg | zweiter Dienstag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Reinickendorf | vierter Mittwoch | 15 – 15.45 h |
| 🟡 Remscheid | erster Mittwoch | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Reutlingen | dritter Freitag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Rodenkirchen | dritter Donnerstag | 16 – 16.45 h |
| 🔴 Rostock | dritten Freitag | 13 – 13.45 h |
| 🔴 Saarbrücken | dritter Montag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Salzgitter | dritter Donnerstag | 17 – 17.45 h |
| 🟡 Sauerland | zweiter Mittwoch | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Schweinfurt | vierter Dienstag | 14 – 14.45 h |
| ? Schwerin | ersten Freitag | 13 – 13.45 h |
| 🟡 Siegen | dritter Freitag | 16 – 16.45 h |
| 🟢 Soest | dritter Dienstag | 18 – 18.45 h |
| 🟡 Solingen | zweiter Dienstag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Spandau | erster Donnerstag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Steglitz-Zehlendorf | dritter Dienstag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Stuttgart | erster Freitag | 14 – 14.45 h |
| 🟢 Tempelhof-Schöneberg | vierter Montag | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Treptow-Köpernick | zweiter Mittwoch | 15 – 15.45 h |
| 🟢 Trier | zweiten Donnerstag | 15 – 15.45 h |
| 🟡 Tübingen | vierter Freitag | 14 – 14.45 h |
| 🔴 Ulm | dritter Montag | 13 – 13.45 h |
| 🔴 Villingen-Schwenningen | zweiter Montag | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Wandsbek | dritter Mittwoch | 13 – 13.45 h |
| 🟢 Wiesbaden | dritter donnerstag | 15 – 15.45 h |
| 🔴 Wolfsburg | vierter Dienstag | 16 – 16.45 h |
| 🟡 Wuppertal | erster Dienstag | 17 – 17.45 h |
| 🟢 Würzburg | erster Mittwoch | 14 – 14.45 h |
⬜ TONNIKUM® Terminvereinbarung per Mailadresse: info@tonnikum.de
⬜ Ihr Ansprechpartner beim TONNIKUM®

